Dokumen Bappeda
Berikut adalah dokumen untuk mendukung kegiatan dan proses kerja yang ada di Bappeda.
| Judul | Link |
|---|---|
| SOP Bappeda 2012 | Download |
| Ranwal Renja 2023 | Download |
| Renja Perubahan 2023 | Download |
| Renja Murni Bappeda 2024 | Download |
| Renja Murni Bappeda 2025 Ranwal | Download |
| IKU 2023 | Download |
| IKU 2025 | Download |
| RKT 2023 | Download |
| RKT 2025 | Download |
| Pedoman Pelaksanaan Destana di Provinsi NTB | Download |
RENSTRA PROVINSI NTB YANG MASIH BERLAKU
Berikut adalah Rencana Strategis Provinsi NTB yang masih berlaku
| Judul | Link |
|---|---|
| Renstra Bappeda NTB 2024-2026 | Download |
| Pergub RPD NTB 2024-2026 | Download |
| Renstra OPD 2024-2026 | Download |
| Revisi Renstra Bappeda 2019-2023 | Download |
| Review Renstra 2019-2023 | Download |
| Cascading Renstra Bappeda berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 | Download |
Laporan Tahunan Bappeda
Berikut adalah Laporan Tahun Pemerintah Provinsi NTB
| Judul | Link |
|---|---|
| Laporan Tahunan 2021 | Download |
| Laporan Tahunan 2022 | Download |
| Laporan Tahunan 2023 | Download |
| Laporan Tahunan 2024 | Download |
SAKIP
Berikut adalah Dokumen Pendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi NTB
| Judul | Link |
|---|---|
| Dokumen Pendukung SAKIP 2021 | Download |
| Dokumen Pendukung SAKIP 2022 | Download |
| Dokumen Pendukung SAKIP 2023 | Download |
| Dokumen Pendukung SAKIP 2024 | Download |
| Dokumen Pendukung SAKIP 2025 | Download |
DPA
Berikut adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi NTB
| Judul | Link |
|---|---|
| Dokumen Penggunaan Pelaksanaan (DPA) Bappeda 2020 | Download |
| Dokumen Penggunaan Pelaksanaan (DPA) Bappeda 2021 | Download |
| Dokumen Penggunaan Pelaksanaan (DPA) Bappeda 2022 | Download |
| Dokumen Penggunaan Pelaksanaan (DPA) Bappeda 2023 | Download |
| Dokumen Penggunaan Pelaksanaan (DPA) Bappeda 2024 | Download |
| Dokumen Penggunaan Pelaksanaan (DPA) Bappeda 2025 | Download |
LKjIP
Berikut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kinerja / Capaian Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi NTB
Berikut adalah Kinerja / Capaian Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi NTB
| Judul | Link |
|---|---|
| KINERJA – CAPAIAN RPD TW II TAHUN 2025 | Download |
| KINERJA – CAPAIAN IKD RPD 2024-2026 TW II 2024 | Download |
| KINERJA – CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS RPD TW 1 TAHUN 2024 | Download |
| LAPORAN RKPD TW 1 TAHUN 2023 | Download |
| KINERJA – CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2019-2023 | Download |
LHKPN
Berikut adalah dokumen LHKPN Bappeda Provinsi NTB
| Judul | Link |
|---|---|
| LHKPN TAHUN 2024 | Download |
| LHKPN TAHUN 2023 | Download |
| LHKPN TAHUN 2022 | Download |
| LHKPN TAHUN 2021 | Download |
| LHKPN TAHUN 2020 | Download |
| LHKPN TAHUN 2019 | Download |
RPD
Berikut adalah dokumen RPD atau Rencana Pembangunan Daerah
| Judul | Link |
|---|---|
| RPD NTB 2024-2026 | Download |
LPPD
Berikut adalah dokumen LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
| Judul | Link |
|---|---|
| LPPD 2022 | Download |
RPJMD
Berikut adalah dokumen RPJMD atau Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
RPJPD
Berikut adalah dokumen RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTRW
Berikut adalah dokumen RTRW atau Rencana Tata Ruang Wilayah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
Berikut adalah dokumen RKPD yang memuat Informasi Program atau Kegiatan Pemerintah Provinsi NTB termasuk Program Strategis / Prioritas
| Judul | Link |
|---|---|
| RKPD Murni 2019 | Download |
| RKPD Perubahan 2019 | Download |
| RKPD Murni 2020 | Download |
| RKPD Perubahan 2020 | Download |
| RKPD Murni 2021 | Download |
| RKPD Perubahan 2021 (Buku 1) | Download |
| RKPD Perubahan 2021 (Buku 2) | Download |
| RKPD Murni 2022 | Download |
| RKPD Murni 2023 | Download |
| RKPD Murni 2024 | Download |
| RKPD Perubahan 2024 | Download |
| RKPD Murni 2025 | Download |
| RKPD Perubahan 2025 | Download |
| RKPD Murni 2026 | Download |
Untuk Melihat semua Daftar RKPD dapat di klik disni
KUA
Berikut adalah dokumen KUA atau Kebijakan Umum Anggaran.
| Judul | Link |
|---|---|
| KUA 2015 | Download |
| KUA 2016 | Download |
| KUA 2017 | Download |
| KUA 2018 | Download |
| KUA 2019 | Download |
| KUA 2020 | Download |
| KUA 2021 | Download |
| KUA 2022 | Download |
PPAS
Berikut adalah dokumen PPAS atau Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
| Judul | Link |
|---|---|
| PPAS 2015 | Download |
| PPAS 2016 | Download |
| PPAS 2017 | Download |
| PPAS 2018 | Download |
| PPAS 2019 | Download |
| PPAS 2020 | Download |
| PPAS 2021 | Download |
| PPAS 2022 | Download |
DIPA
Berikut adalah dokumen DIPA (Dafter Isian Pelaksanaan Anggaran)
MoU
Berikut MoU Bappeda Provinsi NTB
| Judul | Link |
|---|---|
| MoU Tahun 2023 | Download |