Jumlah Permintaan Informasi :
Tahun 2024
Informasi Permintaan Data Tahun 2024
| No | Bulan | Jumlah Permintaan | Permintaan Ditolak | Permintaan Diterima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 1 | - | 1 |
| 2 | Februari | 1 | - | 1 |
| 3 | Maret | 4 | - | 4 |
| 4 | April | 1 | - | 1 |
| 5 | Mei | 4 | - | 4 |
| 6 | Juni | 1 | - | 1 |
| 7 | Juli | 1 | - | 1 |
| 8 | Agustus | - | - | - |
| 9 | September | 1 | - | 1 |
| 10 | Oktober | 1 | - | 1 |
| 11 | November | - | - | - |
| 12 | Desember | 1 | - | 1 |
Tahun 2023
Informasi Permintaan Data Tahun 2023
| No | Bulan | Jumlah Permintaan | Permintaan Ditolak | Permintaan Diterima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 1 | - | 1 |
| 2 | Februari | 2 | - | 2 |
| 3 | Maret | 4 | - | 4 |
| 4 | April | 1 | - | 1 |
| 5 | Mei | - | - | - |
| 6 | Juni | - | - | - |
| 7 | Juli | 2 | - | 2 |
| 8 | Agustus | - | - | - |
| 9 | September | 1 | - | 1 |
| 10 | Oktober | 1 | - | 1 |
| 11 | November | - | - | - |
| 12 | Desember | - | - | - |
Tahun 2022
Informasi Permintaan Data Tahun 2022
| No | Bulan | Jumlah Permintaan | Permintaan Ditolak | Permintaan Diterima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | - | - | - |
| 2 | Februari | - | - | - |
| 3 | Maret | - | - | - |
| 4 | April | - | - | |
| 5 | Mei | - | - | - |
| 6 | Juni | - | - | - |
| 7 | Juli | - | - | - |
| 8 | Agustus | - | - | - |
| 9 | September | 2 | - | 2 |
| 10 | Oktober | 2 | - | 2 |
| 11 | November | 3 | - | 3 |
| 12 | Desember | 1 | - | 1 |
Tahun 2021
Informasi Permintaan Data Tahun 2021
| No | Bulan | Jumlah Permintaan | Permintaan Ditolak | Permintaan Diterima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 3 | - | 3 |
| 2 | Februari | - | - | - |
| 3 | Maret | - | - | - |
| 4 | April | - | - | |
| 5 | Mei | - | - | - |
| 6 | Juni | - | - | - |
| 7 | Juli | - | - | - |
| 8 | Agustus | - | - | - |
| 9 | September | - | - | - |
| 10 | Oktober | - | - | - |
| 11 | November | - | - | - |
| 12 | Desember | - | - | - |
Tahun 2020
Informasi Permintaan Data Tahun 2020
| No | Bulan | Jumlah Permintaan | Permintaan Ditolak | Permintaan Diterima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 1 | - | 1 |
| 2 | Februari | - | - | - |
| 3 | Maret | - | - | - |
| 4 | April | 1 | 1 | |
| 5 | Mei | - | - | - |
| 6 | Juni | 1 | - | 1 |
| 7 | Juli | - | - | - |
| 8 | Agustus | 1 | - | 1 |
| 9 | September | - | - | - |
| 10 | Oktober | 2 | - | 2 |
| 11 | November | - | - | - |
| 12 | Desember | 1 | - | 1 |